اليوم | الوقت | الشعبة الاولى | ||
المادة | القاعة | المدرس | ||
الأحـــــــــــــــــــــد | 8:30 | معامل | محمد علي | |
10:30 | ||||
10:30 | فسلجة | 1 | سجاد | |
12:30 | ||||
12:30 | ورشة الك | وعد | ||
14:30 | ||||
الاثنين | 8:30 | حقوق | 6 | ليلى |
10:30 | ||||
10:30 | م.دوائر | عفاف + انتصار | ||
12:30 | ||||
12:30 | انكليزي | 1 | ازهر | |
14:30 | ||||
الثلاثـــــــــــــاء | 8:30 | الكترونيك | 1 | د. فراس |
10:30 | ||||
10:30 | م. رقمية | ظفار + حسيبة | ||
12:30 | ||||
12:30 | دوائر | 6 | سندس | |
14:30 | ||||
الاربعاء | 8:30 | دوائر رقمية | 1 | منى |
10:30 | ||||
10:30 | م. الكترونيك | سندس+ سرور | ||
12:30 | ||||
12:30 | ||||
14:30 | ||||
الخميـــــــــس | 8:30 | رسم | منى + محمد | |
10:30 | ||||
10:30 | رياضيات | 1 | محمد | |
12:30 | ||||
12:30 | ت. حاسوب | بشرى + محمد باقر | ||
14:30 |
اليوم | الوقت | الشعبة الاولى | ||
المادة | القاعة | المدرس | ||
الأحـــــــــــــــــــــد | 8:30 | معامل | محمد علي | |
10:30 | ||||
10:30 | فسلجة | 1 | سجاد | |
12:30 | ||||
12:30 | ورشة الك | وعد | ||
14:30 | ||||
الاثنين | 8:30 | حقوق | 6 | ليلى |
10:30 | ||||
10:30 | م.دوائر | عفاف + انتصار | ||
12:30 | ||||
12:30 | انكليزي | 1 | ازهر | |
14:30 | ||||
الثلاثـــــــــــــاء | 8:30 | الكترونيك | 1 | د. فراس |
10:30 | ||||
10:30 | م. رقمية | ظفار + حسيبة | ||
12:30 | ||||
12:30 | دوائر | 6 | سندس | |
14:30 | ||||
الاربعاء | 8:30 | دوائر رقمية | 1 | منى |
10:30 | ||||
10:30 | م. الكترونيك | سندس+ سرور | ||
12:30 | ||||
12:30 | ||||
14:30 | ||||
الخميـــــــــس | 8:30 | رسم | منى + محمد | |
10:30 | ||||
10:30 | رياضيات | 1 | محمد | |
12:30 | ||||
12:30 | ت. حاسوب | بشرى + محمد باقر | ||
14:30 |
اليوم | الوقت | الشعبة الاولى | ||
المادة | القاعة | المدرس | ||
الأحـــــــــــــــــــــد | 8:30 | معامل | محمد علي | |
10:30 | ||||
10:30 | فسلجة | 1 | سجاد | |
12:30 | ||||
12:30 | ورشة الك | وعد | ||
14:30 | ||||
الاثنين | 8:30 | حقوق | 6 | ليلى |
10:30 | ||||
10:30 | م.دوائر | عفاف + انتصار | ||
12:30 | ||||
12:30 | انكليزي | 1 | ازهر | |
14:30 | ||||
الثلاثـــــــــــــاء | 8:30 | الكترونيك | 1 | د. فراس |
10:30 | ||||
10:30 | م. رقمية | ظفار + حسيبة | ||
12:30 | ||||
12:30 | دوائر | 6 | سندس | |
14:30 | ||||
الاربعاء | 8:30 | دوائر رقمية | 1 | منى |
10:30 | ||||
10:30 | م. الكترونيك | سندس+ سرور | ||
12:30 | ||||
12:30 | ||||
14:30 | ||||
الخميـــــــــس | 8:30 | رسم | منى + محمد | |
10:30 | ||||
10:30 | رياضيات | 1 | محمد | |
12:30 | ||||
12:30 | ت. حاسوب | بشرى + محمد باقر | ||
14:30 |
| الوقت | الشعبة الاولى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة | القاعة | المدرس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأحـــــــــــلــــــــــد | 8:30 | معامل | محمد علي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | فسلجة | 1 | سجاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ورشة الك | وعد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاثنين | 8:30 | حقوق | 6 | ليلى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | م.دوائر | عفاف + انتصار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | انكليزي | 1 | ازهر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثلاثـــــــــــــاء | 8:30 | الكترونيك | 1 | د. فراس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | م. رقمية | ظفار + حسيبة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | دوائر | 6 | سندس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاربعاء | 8:30 | دوائر رقمية | 1 | منى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | م. الكترونيك | سندس+ سرور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخميـــــــــس | 8:30 | رسم | منى + محمد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | رياضيات | 1 | محمد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ت. حاسوب | بشرى + محمد باقر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 |
اليوم | الوقت | اسم المادة | اسم التدريسي واللقب العلمي | نظري/ عملي | القاعة الدراسية |
الاحد | 8:30 – 9:30 | هياكل البيانات | م. حنان عباس | نظري | القاعة 14 |
9:30 – 10:30 | |||||
10:30 – 11:30 | قواعد بيانات | م. م. فلاح حسن م. م. ضحى عامر | عملي | مختبر IT | |
11:30 – 12:30 | |||||
12:30 – 1:30 | |||||
1:30 – 2:30 | تحليل نظم | م. م. ضحى عامر | عملي | القاعة 14 | |
2:30 – 3:30 | |||||
الاثنين | 8:30 – 9:30 | شبكات حاسوب | م. م. علي حسين م. م. حسن نجم | عملي | مختبر IT |
9:30 – 10:30 | |||||
10:30 – 11:30 | شبكات حاسوب | م. م. علي حسين | نظري | قاعة 14 | |
11:30 – 12:30 | تحليل نظم | م. م. ضحى عامر م. م. مناف حمزة | عملي | مختبر الكوثر | |
12:30 – 1:30 | |||||
1:30 – 2:30 | قواعد بيانات | م. م. فلاح حسن | نظري | القاعة 14 | |
2:30 – 3:30 | |||||
الثلاثاء | 8:30 – 9:30 | برمجة مرئية | ا. م. د. سلمان عبد كاظم م. م. فلاح حسن ر. م. فنيين فاطمة محمد | عملي | مختبر الكوثر |
9:30 – 10:30 | |||||
10:30 – 11:30 | |||||
11:30 – 12:30 | نظم تشغيل | م. سهاد عبد الزهرة | نظري | القاعة 14 | |
12:30 – 1:30 | |||||
1:30 – 2:30 | مشروع تخرج | تدريسيي القسم | عملي | المختبرات | |
2:30 – 3:30 | |||||
الاربعاء | 8:30 – 9:30 | هياكل البيانات | م. حنان عباس م. م. صفاء محسن | عملي | مختبر IT |
9:30 – 10:30 | |||||
10:30 – 11:30 | |||||
11:30 – 12:30 | نظم تشغيل | م. سهاد عبد الزهرة م. م. ضحى عامر ر. م. فنيين فاطمة محمد | عملي | مختبر الكوثر | |
12:30 – 1:30 | |||||
1:30 – 2:30 | برمجة مرئية | ا. م. د. سلمان عبد كاظم | نظري | القاعة 14 | |
2:30 – 3:30 | |||||
الخميس | 8:30 – 9:30 | تصميم مواقع | م. م. مناف حمزة | نظري | قاعة 14 |
9:30 – 10:30 | تصميم مواقع | م. م. مناف حمزة م. م. ضحى عامر | نظري + عملي | مختبر الكوثر | |
10:30 – 11:30 | |||||
11:30 – 12:30 | اللغة الإنكليزية | م. م. دعاء محمد | نظري | القاعة 13 | |
12:30 – 1:30 | مشروع تخرج | تدريسيي القسم | عملي | المختبرات | |
1:30 – 2:30 |