اعداد الطلبة حسب الاقسام الادارية للسنة الدراسية 2025-2024
| القسم | عدد الطلبة الصباحية | عدد الطلبة المسائية | عدد الطلبة الكلي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | |
| تقنيات المحاسبة | 87 | 87 | 174 | 87 | 87 | 174 | 174 | 174 | 348 |
| تقنيات الادارة القانونية | 80 | 80 | 160 | – | – | – | 80 | 80 | 160 |
| تقنيات السياحة | 19 | 19 | 38 | – | – | – | 19 | 19 | 38 |
| المجموع الكلي | 186 | 186 | 364 | 87 | 87 | 174 | 273 | 273 | 546 |
اعداد الطلبة حسب اقسام الفنون للسنة الدراسية 2025-2024
| القسم | عدد الطلبة الصباحية | عدد الطلبة المسائية | عدد الطلبة الكلي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | |
| تقنيات التصميم والتزيين المعماري | 26 | 26 | 52 | – | – | – | 26 | 26 | 52 |
| المجموع الكلي | 26 | 26 | 52 | – | – | – | 26 | 26 | 52 |
اعداد الطلبة حسب الاقسام الهندسية للسنة الدراسية 2025-2024
| القسم | عدد الطلبة الصباحية | عدد الطلبة المسائية | عدد الطلبة الكلي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | |
| تقنيات شبكات وبرامجيات الحاسوب | 25 | 26 | 51 | – | – | – | 25 | 26 | 51 |
| تقنيات كهرباء قوى | 39 | 39 | 78 | – | – | – | 39 | 39 | 78 |
| تقنيات صيانة الأجهزة الطبية | 225 | 225 | 450 | 225 | 225 | 450 | 450 | 450 | 890 |
| تقنيات المدنية | 25 | 28 | 53 | – | – | – | 25 | 28 | 53 |
| تقنيات الطيران | 25 | 28 | 53 | – | – | – | 25 | 28 | 53 |
| تقنيات الإلكترونية والإتصالات | 18 | 19 | 37 | 70 | 70 | 140 | 88 | 89 | 177 |
| تقنيات ميكانيك | 15 | 18 | 33 | – | – | – | 15 | 18 | 33 |
| تقنيات تكرير النفط | 32 | 31 | 63 | 32 | 31 | 63 | 64 | 62 | 126 | المجموع الكلي | 404 | 414 | 765 | 327 | 326 | 653 | 731 | 740 | 1461 |
اعداد الطلبة حسب الاقسام الطبية للسنة الدراسية 2025-2024
| القسم | عدد الطلبة الصباحية | عدد الطلبة المسائية | عدد الطلبة الكلي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | |
| تقنيات التجميل والليزر | 33 | 34 | 67 | 29 | 29 | 58 | 62 | 27 | 125 |
| تقنيات فحص البصر | 91 | 92 | 183 | 91 | 92 | 183 | 182 | 184 | 366 |
| تقنيات صناعة الاسنان | 59 | 59 | 118 | 59 | 59 | 118 | 118 | 118 | 236 |
| تقنيات وقاية وتقويم الاسنان | 13 | 12 | 25 | – | – | – | 13 | 12 | 25 |
| تقنيات الادلة الجنائية | 68 | 69 | 137 | 68 | 69 | 137 | 136 | 138 | 274 |
| تقنيات الادارة الصحية | 38 | 38 | 76 | 38 | 38 | 76 | 76 | 76 | 152 | المجموع الكلي | 302 | 304 | 606 | 285 | 287 | 572 | 587 | 555 | 942 |
اعداد البحوث المنشورة
| اعداد البحوث المنشورة حسب السنة الدراسية | |
|---|---|
| 2023-2024 | 56 |
| 2024-2025 | 53 |
اعداد الطلبة الخريجون والطلبة الاوائل حسب السنة الدراسية
| اعداد الطلبة الخريجون والطلبة الاوائل حسب السنة الدراسية | |
|---|---|
| الطلبة الخريجون لعام الدراسي 2024–2023 | 4500 |
| الطلبة الخريجون لعام الدراسي 2025–2024 | 4670 |
| الطلبة الاوائل لعام الدراسي 2024–2023 | 293 |
| الطلبة الاوائل لعام الدراسي 2025–2024 | 507 |
اعداد الكادر التدريسيون والفنيون والاداريون حسب السنة الدراسية
| اعداد الكادر التدريسيون والفنيون والاداريون حسب السنة الدراسية | |
|---|---|
| الفنيون لعام الدراسي 2024–2023 | 225 |
| الفنيون لعام الدراسي 2025– 2024 | 232 |
| الاداريون لعام الدراسي 2024– 2023 | 84 |
| الاداريون لعام الدراسي 2025– 2024 | 76 |
| التدريسيون لعام الدراسي 2024–2023 | 136 |
| التدريسيون لعام الدراسي 2025–2024 | 150 |