| ت | المادة الدراسية | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | لغة التدريس | المحاضرات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظري | عملي | مجموع | ||||||
| 1 | الدوائر والقياسات الكهربائية | 2 | 2 | 4 | 8 | تخصصية | - | تحميل |
| 2 | الالكترونيك | 2 | 2 | 4 | 8 | تخصصية | - | تحميل |
| 3 | الدوائر الرقمية | 2 | 2 | 4 | 8 | تخصصية | - | تحميل |
| 4 | المعامل | - | 4 | 4 | 8 | تخصصية | - | تحميل |
| 5 | السلامة المهنية | 2 | - | 2 | 4 | تخصصية | - | تحميل |
| 6 | تطبيقات حاسبة | 1 | 2 | 3 | 6 | مساعدة | - | تحميل |
| 7 | رياضيات | 2 | - | 2 | 4 | مساعدة | - | تحميل |
| 8 | رسم هندسي وكهربائي | 1 | 2 | 3 | 6 | مساعدة | - | تحميل |
| 9 | اللغة الأنكليزية | 1 | - | 1 | 2 | عامة | - | تحميل |
| 10 | حقوق الانسان | 2 | - | 2 | 4 | عامة | - | تحميل |
| المجموع | 15 | 14 | 29 | 58 | ||||
| ت | المادة الدراسية | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | لغة التدريس | المحاضرات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظري | عملي | مجموع | ||||||
| 1 | منظومة الاتصالات | 2 | 2 | 4 | 8 | تخصصية | - | تحميل |
| 2 | اجهزة الاتصالات | 2 | 2 | 4 | 8 | تخصصية | - | تحميل |
| 3 | الدوائر الالكترونية | 2 | 2 | 4 | 8 | تخصصية | - | تحميل |
| 4 | تقنية الليزر | 2 | 2 | 4 | 8 | تخصصية | - | تحميل |
| 5 | الموجات الدقيقة | 2 | 2 | 4 | 8 | تخصصية | - | تحميل |
| 6 | شبكات الحاسوب | 1 | 2 | 3 | 3 (فصلي ) | متخصصة | - | تحميل |
| 7 | المتحكم المنطقي المبرمج | 1 | 2 | 3 | 3 (فصلي ) | متخصصة | - | تحميل |
| 8 | اللغة الأنكليزية | 1 | - | 1 | 2 | عامة | - | تحميل |
| 9 | جرائم حزب البعث | 2 | - | 2 | 4 | عامة | - | تحميل |
| 10 | ورشة الصيانة | - | 4 | 4 | 8 | مساعدة | - | تحميل |
| 11 | تطبيقات الحاسبة | 1 | 2 | 3 | 4 | مساعدة | - | تحميل |
| 12 | مشروع | - | - | 2 | 4 | متخصصة | - | - |
| المجموع | 16 | 20 | 38 | 68 | ||||
المعهد التقني/ النجف بدعم من WordPress